Destinations
Hotels in Tokyo
Tokyo has 365 places to stay listed here — 365 hotels. Each listing shows rooms, photos, guest ratings and live prices compared across booking partners. Listed nightly rates start around ¥7,450.
Browse by city
Where to stay
Cities in Tokyo
Where to stay in Tokyo
| City | Listings | From | Top-rated |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 346 hotels | from ¥7,450 | The Okura Tokyo (4.8/5) |
| Tachikawa | 5 hotels | from ¥15,500 | JR-East Hotel Mets Tachikawa (4.5/5) |
| Musashino | 4 hotels | from ¥20,670 | JR-East Hotel Mets Musashisakai (4.5/5) |
| Hachijo | 2 hotels | from ¥15,500 | 銀河荘-Galaxy Guesthouse 12歳以下不可 (4.6/5) |
| Hachioji | 2 hotels | from ¥17,180 | TAKAONE ACTIVITY&STAY (4.3/5) |
| Fuchu | 2 hotels | from ¥8,660 | Hotel Keyaki Gate Tokyo Fuchu (4.2/5) |
| Ome | 1 hotel | from ¥24,780 | KAMENOI HOTEL Ome (4.2/5) |
| Machida | 1 hotel | from ¥11,550 | WATER HOTEL Cy (Audlt Only) (4.2/5) |
| Inagi | 1 hotel | from ¥8,060 | Toyoko Inn Tokyo Fuchu Nambu sen Minami tama Ekimae (4.0/5) |
| Akishima | 1 hotel | from ¥8,660 | Toyoko Inn Tokyo Akishima-eki Minami-guchi (4.0/5) |
Good to know
How many hotels are listed in Tokyo?
365 hotels, guesthouses and B&Bs across 10 cities in Tokyo, each with rooms, photos and live partner rates.
What do hotels in Tokyo cost?
Listed nightly rates on partner sites start around ¥7,450, varying by area, property and dates. Live prices show on the booking partner's page.
Which Tokyo city has the most listings here?
Tokyo, with 346 listed hotels.